扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

399.960877

5.69 0.0144%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 12.68 10.8730 1.684
002241 歌尔股份 21.18 30.8380 1.583
600360 华微电子 6.39 9.6030 0.000
300460 惠伦晶体 8.36 2.8080 2.200
300623 捷捷微电 29.28 7.1190 1.245
300708 聚灿光电 11.35 5.2260 1.339
002745 木林森 7.90 10.6470 -3.067
300831 派瑞股份 14.08 1.8450 1.661
02018 瑞声科技 36.95 11.7570 2.072
300408 三环集团 34.31 18.6980 -1.038
600460 士兰微 25.02 16.6410 2.541
603290 斯达半导 82.45 2.3950 1.128
002079 苏州固锝 9.15 8.0940 0.660
300046 台基股份 30.98 2.3650 1.774
603738 泰晶科技 13.45 3.8930 1.280
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 48.35 5.4210 1.172
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)