扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

521.066591

7.03 0.0137%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 20.43 10.8490 4.716
002241 歌尔股份 32.82 30.9340 -1.145
600360 华微电子 8.12 9.6030 -5.029
300460 惠伦晶体 10.10 2.8080 -2.321
300623 捷捷微电 31.65 7.2610 0.317
300708 聚灿光电 9.00 7.1000 -2.280
002745 木林森 9.88 10.6470 6.811
300831 派瑞股份 14.44 1.8450 -1.231
02018 瑞声科技 44.18 11.7490 -0.986
300408 三环集团 45.30 18.6980 -0.418
600460 士兰微 30.35 16.6410 0.563
603290 斯达半导 108.57 2.3950 1.581
002079 苏州固锝 10.50 8.0940 -0.568
300046 台基股份 40.24 2.3650 -1.493
603738 泰晶科技 15.41 3.8930 0.587
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 67.48 5.4210 0.267
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)