扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

396.574187

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 11.31 10.8730 -1.738
002241 歌尔股份 24.84 30.6880 0.283
600360 华微电子 4.66 9.6030 -0.640
300460 惠伦晶体 12.01 2.8080 1.607
300623 捷捷微电 34.00 7.1200 4.487
300708 聚灿光电 13.78 4.9850 -0.935
002745 木林森 8.26 10.6470 2.609
300831 派瑞股份 14.89 1.8450 1.500
02018 瑞声科技 36.00 11.9340 0.000
300408 三环集团 37.87 18.6980 4.268
600460 士兰微 25.44 16.6410 1.274
603290 斯达半导 86.37 2.3950 1.960
002079 苏州固锝 10.20 8.0920 1.695
300046 台基股份 35.43 2.3650 2.725
603738 泰晶科技 14.63 3.8930 0.000
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 43.47 5.4210 2.620
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)