扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

291.846355

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 8.21 10.8730 1.108
002241 歌尔股份 21.62 30.1000 0.558
600360 华微电子 3.55 9.6030 -4.313
300460 惠伦晶体 9.12 2.6700 4.467
300623 捷捷微电 17.90 6.7020 1.820
300708 聚灿光电 8.35 5.0330 2.328
002745 木林森 7.70 9.8840 2.941
300831 派瑞股份 10.44 1.8450 2.857
02018 瑞声科技 28.85 11.9850 -1.536
300408 三环集团 32.57 18.6980 1.781
600460 士兰微 20.35 16.6410 0.643
603290 斯达半导 87.11 2.3940 -1.459
002079 苏州固锝 7.88 8.0710 1.285
300046 台基股份 19.00 2.3650 5.322
603738 泰晶科技 13.10 3.8930 0.460
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 42.03 5.4220 1.082
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)