扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

526.326527

-0.2 -0.0004%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 18.13 10.8520 -0.766
002241 歌尔股份 30.28 31.3850 -3.104
600360 华微电子 8.16 9.6030 -0.122
300460 惠伦晶体 9.69 2.8080 0.311
300623 捷捷微电 28.80 7.6740 1.124
300708 聚灿光电 9.23 7.1000 -1.494
002745 木林森 9.10 10.6470 -0.438
300831 派瑞股份 14.25 1.8450 0.281
02018 瑞声科技 38.36 11.7320 -1.337
300408 三环集团 50.91 18.6980 -2.228
600460 士兰微 30.07 16.6410 1.622
603290 斯达半导 102.85 2.3950 2.829
002079 苏州固锝 10.43 8.0980 -0.477
300046 台基股份 37.17 2.3650 0.951
603738 泰晶科技 15.02 3.8590 0.267
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 68.00 5.4210 -0.352
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)