扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

407.397274

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 14.12 10.8500 1.364
002241 歌尔股份 22.71 30.8430 -2.490
600360 华微电子 8.15 9.6030 -3.550
300460 惠伦晶体 11.06 2.8080 -1.601
300623 捷捷微电 29.68 7.2610 -0.135
300708 聚灿光电 12.90 5.2230 -0.769
002745 木林森 8.26 10.6470 -0.242
300831 派瑞股份 14.99 1.8450 0.201
02018 瑞声科技 40.80 11.7490 -2.041
300408 三环集团 32.45 18.6980 -1.993
600460 士兰微 25.44 16.6410 -0.235
603290 斯达半导 81.72 2.3950 -0.656
002079 苏州固锝 10.00 8.0940 -0.596
300046 台基股份 43.37 2.3650 1.450
603738 泰晶科技 15.70 3.8930 0.965
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 51.30 5.4210 0.332
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)