扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

341.082453

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 8.92 10.8730 9.988
002241 歌尔股份 22.67 30.1000 8.262
600360 华微电子 3.63 9.6030 4.913
300460 惠伦晶体 12.36 2.8080 16.384
300623 捷捷微电 25.20 6.7020 20.000
300708 聚灿光电 10.18 4.9850 14.126
002745 木林森 8.88 10.6470 10.037
300831 派瑞股份 14.00 1.8450 15.226
02018 瑞声科技 32.25 11.9850 2.381
300408 三环集团 37.10 18.6980 11.781
600460 士兰微 22.62 16.6410 10.019
603290 斯达半导 91.25 2.3940 10.006
002079 苏州固锝 10.07 8.0730 9.338
300046 台基股份 20.78 2.3650 19.220
603738 泰晶科技 14.39 3.8930 10.015
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 45.40 5.4210 15.669
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)