扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

548.218798

-11.06 -0.0198%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 19.07 10.8520 0.899
002241 歌尔股份 33.15 31.3170 -2.786
600360 华微电子 8.27 9.6030 -2.591
300460 惠伦晶体 9.47 2.8080 -1.148
300623 捷捷微电 28.72 7.2610 -2.973
300708 聚灿光电 9.06 7.1000 -2.894
002745 木林森 8.71 10.6470 -3.115
300831 派瑞股份 13.62 1.8450 -2.014
02018 瑞声科技 39.96 11.7430 -0.942
300408 三环集团 51.89 18.6980 -3.693
600460 士兰微 32.77 16.6410 0.429
603290 斯达半导 107.25 2.3950 -7.335
002079 苏州固锝 10.37 8.0970 0.387
300046 台基股份 38.13 2.3650 -2.431
603738 泰晶科技 14.90 3.8590 -1.325
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 71.79 5.4210 -2.644
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)