扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

555.923023

10.77 0.0198%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 17.89 10.8520 -0.776
002241 歌尔股份 25.20 31.3850 0.040
600360 华微电子 9.35 9.6030 0.972
300460 惠伦晶体 9.96 2.8080 6.183
300623 捷捷微电 30.44 7.6740 1.365
300708 聚灿光电 11.08 7.1000 -2.120
002745 木林森 8.79 10.6470 -2.007
300831 派瑞股份 18.46 1.8450 -4.747
02018 瑞声科技 32.94 11.6700 2.045
300408 三环集团 55.06 18.6980 0.493
600460 士兰微 29.00 16.6410 1.541
603290 斯达半导 109.89 2.3950 2.797
002079 苏州固锝 10.37 8.0980 0.680
300046 台基股份 33.90 2.3650 2.139
603738 泰晶科技 25.31 3.8590 9.996
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 77.51 5.4210 0.402
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)