扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

400.188261

2.38 0.0060%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 13.32 10.8340 -0.523
002241 歌尔股份 23.84 30.8430 5.207
600360 华微电子 8.21 9.6030 3.924
300460 惠伦晶体 10.99 2.8080 1.854
300623 捷捷微电 29.58 7.2610 0.135
300708 聚灿光电 12.16 5.2230 1.928
002745 木林森 8.03 10.6470 1.774
300831 派瑞股份 14.84 1.8450 1.853
02018 瑞声科技 41.45 11.7490 3.885
300408 三环集团 33.33 18.6980 2.617
600460 士兰微 24.79 16.6410 0.405
603290 斯达半导 81.31 2.3950 0.631
002079 苏州固锝 10.30 8.0940 3.414
300046 台基股份 41.98 2.3650 -0.991
603738 泰晶科技 14.58 3.8930 1.320
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 51.63 5.4210 1.995
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)