扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

389.217521

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 14.34 10.8260 0.210
002241 歌尔股份 21.40 30.0810 0.469
600360 华微电子 7.55 9.6030 0.266
300460 惠伦晶体 11.93 2.6700 -1.649
300623 捷捷微电 23.33 6.4180 3.048
300708 聚灿光电 10.72 3.7110 0.942
002745 木林森 9.38 9.6240 -0.213
300831 派瑞股份 15.20 1.8450 -0.262
02018 瑞声科技 19.36 11.9850 0.207
300408 三环集团 30.10 18.5040 -0.954
600460 士兰微 37.01 14.1610 2.834
603290 斯达半导 274.55 1.7080 -0.471
002079 苏州固锝 15.77 7.9830 2.005
300046 台基股份 18.43 2.3650 -1.864
603738 泰晶科技 26.68 2.7580 -0.892
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 55.00 5.1170 -1.786
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)