扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额: 元

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

567.355968

-1.27 -0.0022%
  • 日
  • 周
  • 月

半导体企业类别
  • 日
  • 周
  • 月
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 16.16 16.0910 -0.247
002241 歌尔股份 22.79 31.5150 -0.913
600360 华微电子 10.83 9.6030 -4.244
300460 惠伦晶体 8.91 2.8080 -1.872
300623 捷捷微电 31.92 7.6770 -2.831
300708 聚灿光电 9.06 7.1440 -0.767
002745 木林森 11.56 10.5680 -2.612
300831 派瑞股份 13.24 1.8450 -1.120
02018 瑞声科技 39.74 11.5230 0.965
300408 三环集团 117.33 18.6980 -1.096
600460 士兰微 30.75 16.6410 -3.423
603290 斯达半导 81.21 2.3950 -2.626
002079 苏州固锝 8.43 8.1110 -1.748
300046 台基股份 23.69 2.3650 -2.750
603738 泰晶科技 32.73 3.8590 -3.252
03355 先进半导体 37.30 4.0380 -4.847
300373 扬杰科技 84.46 5.4210 -1.791
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)