扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

274.911946

-1.02 -0.0037%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 7.90 10.8730 -1.741
002241 歌尔股份 14.80 30.1000 -0.671
600360 华微电子 5.68 9.6030 0.353
300460 惠伦晶体 7.39 2.6700 2.497
300623 捷捷微电 16.45 6.7050 1.231
300708 聚灿光电 8.55 4.9850 -0.466
002745 木林森 8.18 9.8840 1.868
300831 派瑞股份 9.60 1.8450 2.564
02018 瑞声科技 24.20 11.9850 3.198
300408 三环集团 25.41 18.4390 0.435
600460 士兰微 18.51 14.1610 0.380
603290 斯达半导 134.63 1.7100 -1.370
002079 苏州固锝 9.02 8.0710 0.334
300046 台基股份 10.09 2.3650 2.437
603738 泰晶科技 12.47 3.8930 0.972
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 35.72 5.4190 0.819
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)