扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

333.203522

-0.43 -0.0013%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 9.09 10.8230 0.221
002241 歌尔股份 15.78 29.5050 3.137
600360 华微电子 6.70 9.6030 1.056
300460 惠伦晶体 11.80 2.6700 5.357
300623 捷捷微电 17.24 6.3110 0.996
300708 聚灿光电 10.64 3.7880 4.416
002745 木林森 8.95 9.8840 2.169
300831 派瑞股份 11.77 1.8450 1.905
02018 瑞声科技 13.08 11.9850 -1.059
300408 三环集团 31.00 18.4390 2.074
600460 士兰微 24.36 14.1610 0.744
603290 斯达半导 179.64 1.7080 0.831
002079 苏州固锝 11.74 7.9830 1.910
300046 台基股份 16.03 2.3650 2.297
603738 泰晶科技 15.58 3.8690 2.365
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 34.96 5.4040 0.460
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)