扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

399.33599

-4.5 -0.0111%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 13.75 10.8340 0.806
002241 歌尔股份 22.59 30.8430 -0.221
600360 华微电子 8.91 9.6030 4.333
300460 惠伦晶体 10.74 2.8080 -2.717
300623 捷捷微电 29.09 7.2610 -1.021
300708 聚灿光电 12.28 5.2230 0.245
002745 木林森 7.98 10.6470 -0.499
300831 派瑞股份 14.72 1.8450 -0.473
02018 瑞声科技 39.75 11.7490 -1.609
300408 三环集团 31.89 18.6980 -0.993
600460 士兰微 24.76 16.6410 -0.322
603290 斯达半导 81.12 2.3950 -0.307
002079 苏州固锝 9.99 8.0940 -0.794
300046 台基股份 40.01 2.3650 -1.234
603738 泰晶科技 14.37 3.8930 -0.208
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 51.24 5.4210 -0.389
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)