扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 中国半导体发展指数 在线购买栏目
中国半导体发展指数

397.948222

0 0.0000%

半导体企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002245 澳洋顺昌 13.11 10.8730 -0.982
002241 歌尔股份 21.93 30.8380 -1.527
600360 华微电子 6.51 9.6030 -2.399
300460 惠伦晶体 8.91 2.8080 -3.467
300623 捷捷微电 29.68 7.1190 -2.240
300708 聚灿光电 11.27 5.2260 -2.509
002745 木林森 8.37 10.6470 -0.238
300831 派瑞股份 14.18 1.8450 -1.664
02018 瑞声科技 36.75 11.7570 0.136
300408 三环集团 33.91 18.6980 -2.529
600460 士兰微 24.81 16.6410 -1.391
603290 斯达半导 82.97 2.3950 -2.480
002079 苏州固锝 9.42 8.0940 -1.464
300046 台基股份 30.93 2.3650 -3.010
603738 泰晶科技 14.04 3.8930 -1.474
03355 先进半导体 1.49 11.3130 0.000
300373 扬杰科技 47.20 5.4210 -1.585
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)